【 製品案内(一例)】
測量機器 | 杭ナビ、自動追尾トータルステーション、トータルステーション、デジタルセオドライト、オートレベル、レーザーレベル、GPS 他 | ㈱トプコン |
ポケットコンパス 他 | カンタム・ウシカタ㈱ | |
レーザー墨出し器 他 | ㈱TJMデザイン | |
㈱マイゾックス | ||
試験機 | 土質試験機、コンクリート、アスファルト試験機、コンクリートテストハンマー 他 | ㈱西日本試験機 |
三洋試験機工業㈱ | ||
計測器 | 土木建築沈下、傾斜計 他 | ㈱八千代製作所 |
コンクリート強度試験器、鉄筋探知機 他 | プロセク | |
三洋試験機工業㈱ | ||
RI水分密度計 他 | ㈱フィールドテック | |
ソイルアンドロックエンジニアリング㈱ | ||
㈱オーテック環境 | ||
膜厚計 他 | ㈱サンコウ電子 | |
環境測定器 | 有害ガス探知機 他 | 新コスモス電機㈱ |
理研計器㈱ | ||
普通騒音計、公害振動計、レベルレコーダー 他 | リオン㈱ | |
水質測定器(PHメーター、DOメーター) 他 | 東亜ディケーケー㈱ | |
㈱堀場製作所 | ||
計量器、器具 | 巻尺、コンベックス、工事写真用ロッド 他 | ヤマヨ測定機㈱ |
電子はかり 他 | ㈱エー・アンド・デイ | |
測量用具用品 | アルミスタッフ、金属ポール、勾配計、レーザー測定器、平板測量器、レーザー距離計 他 | ㈱マイゾックス |
大田商事㈱ | ||
境界明示鋲、明示板、明示杭、充電式ドリル 他 | ㈱コノエ | |
ソフトウェア | 測量解析ソフト、快測ナビ 他 | 福井コンピュータ㈱ |
㈱建設システム | ||
気象機器 ・環境計測機器 | 風向風速計、雨量計、水位計、総合気象観測、, 気圧計、温度・湿度計、データロガー、記録器 他 | ANEOS㈱ |
水位計、雨量計 他 | ㈱池田計器製作所 | |
風向風速計、雨量計、水位計、データロガー 他 | 光進電気工業㈱ | |
電磁流速計、濁度計 他 | ㈱東邦電探 | |
百葉箱、量水標、浮子 他 | 大田商事㈱ | |
小型データロガー TAMAPod・KADEC 航海計器 他 | タマヤ計測システム㈱ |
監視カメラ | ドーム型カメラ、バレット型カメラ、PTZカメラ、レコーダー 他 | ㈱ジャパン・セキュリティシステム、㈱NSS |
その他お問い合わせください。